Door vijf rondes van een kilometer af te leggen, ontstaat er een totaal andere hardloopwedstrijd voor toplopers en daarmee een totaal andere beleving van de wedstrijd. Het publiek:
Plaats | Prijzengeld mannen | Prijzengeld vrouwen | ||
---|---|---|---|---|
1e prijs | 250 euro | 250 euro | ||
2e prijs | 200 euro | 200 euro | ||
3e prijs | 150 euro | 150 euro | ||
4e prijs | 100 euro | 100 euro | ||
5e prijs | 75 euro | 75 euro | ||
6e prijs | 50 euro | 50 euro | ||
7e prijs | 40 euro | 40 euro | ||
8e prijs | 30 euro | 30 euro | ||
9e prijs | 20 euro | 20 euro | ||
10e prijs | 10 euro | 10 euro | ||
Totaal | 925 euro | 925 euro |
Mannen |
Vrouwen |
|
Gratis startnummer |
<17.00 |
<21.00 |
50 euro* |
14.59-14.30 |
16.59-16.30 |
100 euro* |
14.29-14.00 |
16.29-16.00 |
150 euro* |
<14.00 |
<16.00 |
*Tijden dienen gelopen te zijn in de periode tussen 1 januari 2019 en nu.
Het startgeld wordt alleen uitgekeerd wanneer je de wedstrijd finisht.
Winnaar bij de mannen
Winnaar bij de vrouwen
Om de Ducona TopRun een extra aantrekkelijkheid te maken, werkt de Kramp Run met tussensprints. De vier lopers die na de eerste ronde als eerste over de streep komen en de tweede ronde ingaan, verdienen een geldbonus. Voorwaarde is dat je de bonus pas verdient als je de volledige 5 kilometer uitloopt.
Plaats | |
---|---|
1e over de finish na ronde 1 | 40 euro |
2e over de finish na ronde 1 | 30 euro |
3e over de finish na ronde 1 | 20 euro |
4e over de finish na ronde 1 | 10 euro |
De Ducona TopRun is naast een internationaal hardloopspektakel ook een spannende strijd tussen de Achterhoekse toppers.
Om aanspraak te maken op de titel Achterhoeks kampioen(e), moet je aan twee voorwaarden voldoen.
1) Je moet deelnemen aan de DuconaTopRun mannen en vrouwen.
2) Je moet woonachtig zijn in de Achterhoek.
Voor de eerste drie vrouwen en mannen binnen het Achterhoeks Kampioenschap is het onderstaande prijzenschema van toepassing.
Topatleet & Professioneel hardloper
“Met nog maar een korte periode te gaan begint mijn bloed sneller te stromen. Na de geweldige edities van de voorgaande jaren zijn we als organisatie volop bezig met de komende editie. Voor de toplopers is de Ducona Toprun een goede wedstrijd omdat er een breed deelnemersveld aan de start staat.
Elke seconden komt er een loper binnen en daardoor lopen vele toplopers een nieuw persoonlijk record in Varsseveld. De Topruns van de afgelopen jaren kan ik me nog goed herinneren; met nog 400 meter te gaan ging het publiek helemaal uit zijn dak. Met kippenvel op mijn benen wist ik daardoor altijd met een goede eindsprint te finishen. Het publiek heeft me gedragen en dat deden ze niet alleen met mij!
De geweldige ambiance, gezelligheid en professionaliteit van het evenement geeft Varsseveld een gouden randje. Iedere loper heeft zijn eigen doel en iedereen werkt naar de Kramp Run toe op zijn eigen manier. Toch wil ik via deze weg de lopers een aantal tips meegeven.
Bouw je wedstrijd zo op dat je in het juiste tempo begint. Begin niet te snel zodat je teveel moet inleveren, maar loop opbouwend zodat je nog een versnelling kan plaatsen aan het eind. Blijf goed rechtop lopen en houd je ademhaling op peil, zorg ervoor dat je armen je houding ondersteunen en het allerbelangrijkste…GENIET! "
Standaard html code. Kopieëer deze code en plak het op uw site.
Kik op de link hieronder om je in te schrijven voor de TopRun!
Mailen naar
toprun @ kramprunvarsseveld.nl
Start Ducona TopRun vrouwen | 18:30 |
Start Ducona TopRun mannen | 18:30 |
Vera de Vries | 16:10 |
Fatima Zahra El Edrissi | 16:28 |
Julie Voet | 17:.09 |
Eline de Jong | 17:36 |
Vera Toet | 17:50 |
Yvonne Meijer | 17:58 |
Nina Owen | 18:04 |
Naomi Geleynse | 18:27 |
Eva Groot Kormelink | 18:51 |
Liesse Lotte Hoogakker | 19:13 |
Elly van Duynhoven | 19:27 |
Frank Futselaar | 13:39 |
Yannick Michiels | 13:47 |
Gert-Jan Wassink | 13:47 |
Abdallah Tagharrafet | 13:51 |
Sander Vercauteren | 13:53 |
Yorben Ruiter | 13:53 |
Filmon Tesfu | 13:55 |
Jesse Fokkenrood | 13:58 |
Maikel Peeman | 13:59 |
Clément Deflandre | 14:01 |
Daan Reintjes | 14:03 |
Milan van der Meer | 14:11 |
Luc Velzeboer | 14:12 |
Floris Willebroordse | 14:12 |
Dominic Bersee | 14:14 |
Said Azarif | 14:18 |
Ties van den Hurk | 14:19 |
Arnoud Collard | 14:20 |
Valere Hustin | 14:24 |
Tom de Gelder | 14:25 |
Mojalefa Kloprogge | 14:28 |
Régis Thibert | 14:30 |
Ayoub El Mansouri | 14:32 |
Ronald Cockx | 14:44 |
Michiel Meulemans | 14:46 |
Niels te Pas | 14:46 |
Wilbert van Vliet | 14:50 |
Marco Otten | 14:55 |
Mathijs Weijkamp | 14:56 |
Thomas Cremers | 14:56 |
Olivier van Noort | 15:11 |
Gebreselasie Habtom | 15:12 |
Niels van Lanen | 15:12 |
Jan Willem Hagen | 15:18 |
Jordy Kloet | 15:24 |
Luuk Nusselder | 15:34 |
William Knol | 15:38 |
Pascal Schepers | 15:40 |
Timo Feenstra | 15:40 |
Lars Duistermaat | 15:42 |
Tim Mengerink | 15:47 |
Gert Tijhuis | 15:51 |
Ruben Garretsen | 15:55 |
Justin van der Steen | 15:57 |
Stan Prinsen | 16:00 |
Floris van Drunen | 16:00 |
Max Swabedissen | 16:03 |
Evan Oosterink | 16:17 |
Benjamin Rondal | 16:19 |
Janick Pomba | 16:20 |
Joey Bakker | 16:21 |
Tijmen Wisselink | 16:22 |
Herman Domhof | 16:33 |
Chiel Franssen | 16:33 |
Jasper Stein | 16:37 |
Antoine Mattart | 16:40 |
Thijn van Elburg | 16:40 |
Aarnout Huijssoon | 16:55 |
Vincent te Brake | 16:58 |
Milan Verheugen | 17:00 |
Bram Enklaar | 17:02 |
Stef Grotenhuis | 17:06 |
© Kramp Groep 2020